Aikuislukion kirjalista
Käytettävät oppimateriaalit ainekohtaisesti
Klikkaa ainetta avataksesi oppimateriaalit. Saat tarvittaessa lisätietoa aineenopettajilta.
| Äidinkieli ja kirjallisuus | Laajuus (osp) | Materiaali |
| ÄI1 | 2 | Studeo 1 |
| ÄI2 | 1 | Studeo 2 |
| ÄI3 | 1 | Studeo 3 |
| ÄI4 | 2 | Studeo 4 |
| ÄI5 |
2 | Studeo 5 |
| ÄI6 | 1 | Studeo 6 |
| ÄI7 | 1 | Studeo 7 |
| ÄI Abikurssi | 2 | Sovitaan kurssin alkaessa |
| Materiaalit ovat sähköisiä. Mikäli opiskelijalla on edelliseltä vuodelta voimassa oleva SanomaPro-lisenssi, voi hän käyttää vielä sitä. |
||
| Englanti, pitkä oppimäärä | Laajuus (osp) | Materiaali |
| EA1 | 1 | Elements 1-2 (SanomaPro) |
| EA2 | 3 | Elements 1-2 (SanomaPro) |
| EA3 | 2 | Elements 3 (SanomaPro) |
| EA4 | 2 | Elements 4 (SanomaPro) |
| EA5 | 2 | Elements 5 (SanomaPro) |
| EA6 | 2 | Elements 6 (SanomaPro) |
| EA7 | 2 | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua |
| EA8 | 2 | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua |
| EA Abikurssi | 2 | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua |
| Biologia | Laajuus (osp) | Materiaali |
| BI1 | 2 | BIOS1, paperinen tai digikirja, SanomaPRO |
| BI2 | 1 | BIOS2, paperinen tai digikirja, SanomaPRO |
| BI3 | 1 | BIOS3, paperinen tai digikirja, SanomaPRO |
| BI4 | 2 | BIOS4, paperinen tai digikirja, SanomaPRO |
| BI5 | 2 | BIOS5, paperinen tai digikirja, SanomaPRO |
| BI6 | 2 | BIOS6, paperinen tai digikirja, SanomaPRO |
| Filosofia | Laajuus (osp) | Materiaali |
| FI1 | 2 | Studeo - FI1 - Johdatus filosofiseen ajatteluun, LOPS2021 |
| Fysiikka | Laajuus (osp) | Materiaali |
| FY1 | 1 | Studeo - FY1 - Fysiikka luonnontieteenä, LOPS2021 |
| FY2 | 1 | Studeo - FY2 - Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta, LOPS2021 |
| FY3 | 2 | Studeo - FY3 - Energia ja lämpö, LOPS2021 |
| FY4 | 2 | Studeo - FY4 - Voima ja liike, LOPS2021 |
| FY5 | 2 | Studeo - FY5 - Jaksollinen liike ja aallot, LOPS2021 |
| FY6 | 2 | Studeo - FY6 - Sähkö, LOPS2021 |
| FY7 | 2 | Studeo - FY7 - Sähkömagnetismi ja valo, LOPS2021 |
| FY8 | 2 | Studeo - FY8 - Aine, säteily ja kvantittuminen, LOPS2021 |
| Maantiede | Laajuus (osp) | Materiaali |
| GE1 | 2 | GEOS1 (LOPS 2021), SanomaPRO |
| GE2 | 2 | GEOS2 (LOPS 2021), SanomaPRO |
| GE3 | 2 | GEOS3 (LOPS 2021), SanomaPRO |
| Historia | Laajuus (osp) | Materiaali |
| HI1 | 2 | Studeo - HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (LOPS2021) |
| HI2 | 2 | Studeo - HI3 Itsenäisen Suomen historia (LOPS2021) |
| HI3 | 2 | Studeo - HI2 Kansainväliset suhteet (LOPS2021) |
| HI4 | 2 | Studeo - HI4 Eurooppalainen ihminen (LOPS2021) |
| Kemia | Laajuus (osp) | Materiaali |
| KE1 | 1 | Otava Mooli KE1 Kemia ja minä |
| KE2 | 1 | Otava Mooli KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus |
| KE3 | 2 | Otava Mooli KE3 Molekyylit ja mallit |
| KE4 | 2 | Otava Mooli KE4 Kemiallinen reaktio |
| KE5 | 2 | Otava Mooli KE5 Kemiallinen reaktio ja kiertotalous |
| KE6 | 2 | Otava Mooli KE6 Kemiallinen tasapaino |
| Lyhyt matematiikka | Laajuus | Materiaali |
| MAY1 | 2 | MAY1 Luvut ja yhtälöt, digimateriaali, Otava, LOPS 2021 |
| MAB2 | 2 | Huippu 2, digimateriaali, Otava, LOPS 2021 |
| MAB3 | 2 | Huippu 3, digimateriaali, Otava, LOPS 2021 |
| MAB4 | 2 | Huippu 4, digimateriaali, Otava, LOPS 2021 |
| MAB5 | 2 | Huippu 5, digimateriaali, Otava, LOPS 2021 |
| MAB6 | 1 | Huippu 6, digimateriaali, Otava, LOPS 2021 |
| MAB7 | 1 | Huippu 7, digimateriaali, Otava LOPS2021 |
| MAB Abikurssi | 2 | Aiemmat kurssimateriaalit + opettajan lisämateriaali / Huippu kertauskirja digimateriaali LOPS2021 |
| MAB8 | 2 | Huippu 8, digimateriaali, Otava LOPS2021 |
| Suosituksia: | Opiskelijalla on hyvä olla käytössään: Digitaaliset MAOL-taulukot, Otava |
| Pitkä matematiikka | Laajuus (osp) | Materiaali |
| MAY1 | 2 | MAY1 Luvut ja yhtälöt, digimateriaali, Otava, LOPS 2021 |
| MAA2 | 3 | Juuri 2, digimateriaali, Otava, LOPS2021 |
| MAA3 | 2 | Juuri 3, digimateriaali, Otava, LOPS2021 |
| MAA4 | 3 | Juuri 4, digimateriaali, Otava, LOPS2021 |
| MAA5 | 2 | Juuri 5, digimateriaali, Otava, LOPS2021 |
| MAA6 | 3 | Juuri 6, digimateriaali, Otava, LOPS2021 |
| MAA7 | 2 | Juuri 7, digimateriaali, Otava, LOPS2021 |
| MAA8 | 2 | Juuri 8, digimateriaali, Otava, LOPS2021 |
| MAA9 | 1 | Juuri 9, digimateriaali, Otava, LOPS2021 |
| Opiskelijalla on hyvä olla käytössään: Digitaaliset MAOL-taulukot, Otava |
| Psykologia | Laajuus (osp) | Materiaali |
| PS1 | 2 | Studeo - PS1 - Toimiva ja oppiva ihminen LOPS2021 |
| PS2 | 2 | Edita - Skeema 2 (LOPS21) - PS2 Kehittyvä ihminen |
| PS3 | 2 | Edita - Skeema 3 (LOPS21) - PS3 Tietoa käsittelevä ihminen |
| PS4 | 2 | Edita - Skeema 4 (LOPS21) - PS4 Tunteet ja mielenterveys |
| PS5 | 2 | Edita - Skeema 5 (LOPS21) - PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen |
| Ranska, C | Laajuus | Materiaali |
| RAC1 | 2 | Escalier 1 (SanomaPro) |
| RAC2 | 2 | Escalier 1 (SanomaPro) |
| Ruotsi, keskipitkä | Laajuus | Materiaali (SanomaPro) |
| RUB0 | 2 | Katapult 4 |
| RUB1 | 1 | Effekt 1-2 |
| RUB2 | 3 | Effekt 1-2 |
| RUB3 | 2 | Effekt 3 |
| RUB4 | 2 | Effekt 4 |
| RUB5 | 2 | Effekt 5 |
| RUB Abikurssi | 2 | RUB Abi Effekt YO-Kertaus Ruotsi |
| Saksa, lyhyt | Laajuus | Materiaali (SanomaPro) |
| SAB1 | 2 | Plan D 1-2 |
| SAB2 | 2 | Plan D 1-2 |
| SAB3 | 2 | Plan D 3 |
| SAB4 | 2 | Plan D 4 |
| Suomi toisena kielenä | Laajuus (osp) | Materiaali (Sanoma Pro) |
| S2/1 | 2 | Studeo 1 |
| S2/2 | 1 | Studeo 2 |
| S2/3 | 1 | Studeo 3 |
| S2/4 | 2 | Studeo 4 |
| S2/5 | 2 | Studeo 5 |
| S2/6 | 1 | Studeo 6 |
| S2/7 | 1 | Studeo 7 |
| S2-materiaaleina voi käyttää vielä edellisen vuoden SanomaPro-lisenssiä, mikäli sellainen on vielä voimassa. |
| Terveystieto | Laajuus (osp) | Materiaali |
| TE1 | 2 | TE1, Terveys voimavarana (LOPS 2021), Sudeo |
| TE2 | 2 | TE2, Terveys ja ympäristö (LOPS 2021), Studeo |
| TE3 | 2 | TE3, Terveys ja yhteiskunta (LOPS 2021), Studeo |
| TE Abikurssi | 2 | Terveystiedon kertaus (LOPS 2021), Studeo |
| Yhteiskuntaoppi | Laajuus (osp) | Materiaali |
| YH1 | 2 | Studeo - YH1 Suomalainen yhteiskunta (LOPS 2021) |
| YH2 | 2 | Studeo - YH2 Taloustieto (LOPS 2021) |
| Uskonto | Laajuus (osp) | Materiaali |
| UE1 | 2 | Studeo - UE1 Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (LOPS2021) |